Westf. Schüler-Hallenmeisterschaften 2009 Paderborn, am 01.03.2009
3. Platz Olympische Staffel, Männliche Jugend A SuS Olfen 3:44,83 min
351, Fischer Felix (1991) - 356, Vennemann Christoph (1991)
355, Stiller Jan (1993) - 353, Kohls Jonas (1993)
3. Platz 1.000m M14 Andreas Langa 1995 VfL Ahaus 2:53,84 min
5. Platz 60m Hürden M14 Marvin Funke 1995 LG Coesfeld 9,75 s
2. Platz 60m Hürden B-Finale Yannik Steinberg 1994 Union 08 Lüdinghausen 9,32 s
1. Platz 60m Hürden W14 Lisa Röderer 1995 SuS Olfen 9,54 s
8. Platz Hochsprung W14 Hannah Igelbrink 1995 Union 08 Lüdinghausen 1,46m
3. Platz 60m W15 Franziska Middrup 1994 Union 08 Lüdinghausen 8,21s
5. Platz 800m W15 Eileen Bienhüls 1994 TSG Dülmen 2:34,69 min
5. Platz B-Finale 60m-Hürden W15 Franziska Middrup 1994 Union 08 Lüdinghausen 9,75s
8. Platz Hochsprung W15 Neele-Marie Kortendieck 1994 Union 08 Lüdinghausen 1,52m
7. Platz Weitsprung W15 Lisanne Pund 1994 TSG Dülmen 5,04m
8. Platz Weitsprung W15 Franziska Middrup 1994 Union 08 Lüdinghausen 4,97m

