18
May
2008
Westf. DJMM/DSMM Endkämpfe I 2008 in Paderborn, am 18.05.2008
8. Platz DSMM Schülerinnen A Gruppe 1, Schülerinnen A TSG Dülmen
| 8. | TSG Dülmen | 8.158 | |||||||
| 100m (DSMM) | 292 | Neudahm, Pia | 1993 | D | 13,48 | +1,2 | 520 | ||
| 100m (DSMM) | 297 | Wiechers, Jana | 1993 | D | 14,03 | +1,7 | 475 | ||
| 100m (DSMM) | 287 | Frank, Marina | 1993 | D | 14,62 | +0,9 | (431) | ||
| Kugelstoßen (DSMM) | 294 | Ronschkowski, Annika | 1994 | D | 7,52 m | 367 | |||
| Kugelstoßen (DSMM) | 286 | Bienhüls, Eileen | 1994 | D | 7,31 m | 357 | |||
| Kugelstoßen (DSMM) | 290 | Leifken, Rebecca | 1994 | 6,15 m | (301) | ||||
| 800m (DSMM) | 291 | Lillack, Charlotte | 1993 | D | 2:24,56 | 542 | |||
| 800m (DSMM) | 287 | Frank, Marina | 1993 | D | 2:30,14 | 510 | |||
| 800m (DSMM) | 296 | Terjung, Maren | 1994 | D | 2:53,81 | (398) | |||
| Hochsprung (DSMM) | 290 | Leifken, Rebecca | 1994 | 1,28 m | (368) | ||||
| Hochsprung (DSMM) | 297 | Wiechers, Jana | 1993 | D | 1,44 m | 469 | |||
| Hochsprung (DSMM) | 293 | Pund, Lisanne | 1994 | D | 1,32 m | 394 | |||
| 80m Hürden (DSMM) | 293 | Pund, Lisanne | 1994 | D | 13,67 | 492 | |||
| 80m Hürden (DSMM) | 292 | Neudahm, Pia | 1993 | D | 13,82 | 484 | |||
| 80m Hürden (DSMM) | 288 | Klawitter, Kristin | 1994 | D | 14,49 | (450) | |||
| Diskuswurf (DSMM) | 288 | Klawitter, Kristin | 1994 | D | 18,45 m | 364 | |||
| Diskuswurf (DSMM) | 289 | Laerbusch, Laura | 1993 | D | 18,18 m | 360 | |||
| Diskuswurf (DSMM) | 294 | Ronschkowski, Annika | 1994 | D | 18,10 m | (359) | |||
| Weitsprung (DSMM) | 293 | Pund, Lisanne | 1994 | D | 4,68 m | 514 | |||
| Weitsprung (DSMM) | 297 | Wiechers, Jana | 1993 | D | 4,47 m | 490 | |||
| Weitsprung (DSMM) | 291 | Lillack, Charlotte | 1993 | D | 4,26 m | (466) | |||
| Speerwurf (DSMM) | 292 | Neudahm, Pia | 1993 | D | 23,56 m | 437 | |||
| Speerwurf (DSMM) | 289 | Laerbusch, Laura | 1993 | D | 19,88 m | 398 | |||
| Speerwurf (DSMM) | 294 | Ronschkowski, Annika | 1994 | D | 19,56 m | (395) | |||
| 4x100m (DSMM) | TSG Dülmen I | 55,26 | +0,0 | 985 | |||||
| 291, Lillack Charlotte (1993) - 287, Frank Marina (1993) 289, Laerbusch Laura (1993) - 288, Klawitter Kristin (1994) |
|||||||||

