Westf. DJMM/DSMM Endkämpfe II 2008 Arnsberg, von 20.09.2008 - 21.09.2008
7. Platz DSMM Schüler B Gruppe 1 LG Coesfeld 6.151
| 7. | LG Coesfeld | 6.151 | |||||||
| 75m (DM1) | 101 | Böddeker, Max | 1996 | 10,44 | 464 | ||||
| 75m (DM1) | 97 | Höing, Aaron | 1996 | 10,86 | 422 | ||||
| 75m (DM1) | 103 | Thiemann, Omari | 1997 | 11,30 | (382) | ||||
| 75m (DM1) | 96 | Blome, Lukas | 1995 | 12,28 | (302) | ||||
| Hochsprung (DM1) | 95 | Funke, Marvin | 1995 | 1,48 m | 469 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 104 | Hölscher, Felix | 1997 | 1,36 m | 406 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 103 | Thiemann, Omari | 1997 | 1,32 m | (384) | ||||
| Ballwurf (DM1) | 95 | Funke, Marvin | 1995 | 50,00 m | 414 | ||||
| Ballwurf (DM1) | 102 | Voss, Stefan | 1996 | 38,00 m | 341 | ||||
| 60m Hürden (DM1) | 95 | Funke, Marvin | 1995 | 10,08 | 520 | ||||
| 60m Hürden (DM1) | 102 | Voss, Stefan | 1996 | 10,84 | 445 | ||||
| 60m Hürden (DM1) | 98 | Schulze-Scholle, Axel | 1996 | 12,94 | (285) | ||||
| Weitsprung (DM1) | 97 | Höing, Aaron | 1996 | 4,63 m | 457 | ||||
| Weitsprung (DM1) | 104 | Hölscher, Felix | 1997 | 4,30 m | 421 | ||||
| Weitsprung (DM1) | 99 | Mühlbacher, Florian | 1996 | 3,55 m | (335) | ||||
| 4x75m (DM1) | LG Coesfeld I | 41,90 | 921 | ||||||
| 101, Böddeker Max (1996) - 97, Höing Aaron (1996) 102, Voss Stefan (1996) - 104, Hölscher Felix (1997) |
|||||||||
| 4x75m (DM1) | LG Coesfeld II | 44,30 | (804) | ||||||
| 100, Peter Manuel (1996) - 103, Thiemann Omari (1997) 98, Schulze-Scholle Axel (1996) - 96, Blome Lukas (1995) |
|||||||||
| 1000m (DM1) | 100 | Peter, Manuel | 1996 | 3:20,64 | 471 | ||||
| 1000m (DM1) | 101 | Böddeker, Max | 1996 | 3:39,18 | 400 | ||||
| 1000m (DM1) | 98 | Schulze-Scholle, Axel | 1996 | 3:44,44 | (382) | ||||
2. Platz DSMM Schülerinnen B Gruppe 2 SuS Olfen 3.944 P.
| 2. | SuS Olfen | 3.944 | |||||||
| 75m (DM2) | 544 | Röderer, Lisa | 1995 | D | 10,36 | 491 | |||
| 75m (DM2) | 553 | Wörmann, Theresa | 1996 | D | 10,46 | 480 | |||
| 75m (DM2) | 549 | Unger, Lisa | 1996 | D | 10,84 | (442) | |||
| 75m (DM2) | 542 | Nientiedt, Pia | 1995 | D | 10,92 | (434) | |||
| Schlagballwurf (DM2) | 540 | Möller, Theresa | 1995 | D | 39,50 m | 487 | |||
| Schlagballwurf (DM2) | 543 | Richter, Annelie | 1995 | D | 36,50 m | 459 | |||
| Schlagballwurf (DM2) | 545 | Schlierkamp, Franziska | 1996 | D | 33,50 m | (430) | |||
| Weitsprung (DM2) | 544 | Röderer, Lisa | 1995 | D | 4,73 m | 519 | |||
| Weitsprung (DM2) | 553 | Wörmann, Theresa | 1996 | D | 4,40 m | 482 | |||
| Weitsprung (DM2) | 549 | Unger, Lisa | 1996 | D | 4,33 m | (474) | |||
| 4x75m (DM2) | SuS Olfen I | 40,62 | 1.026 | ||||||
| 550, Kimmlinghoff Melanie (1996) - 547, Schlütermann Anna-Maria (1996) 549, Unger Lisa (1996) - 544, Röderer Lisa (1995) |
|||||||||
| 4x75m (DM2) | SuS Olfen II | 41,52 | (978) | ||||||
| 540, Möller Theresa (1995) - 541, Köster Sarah (1995) 551, Martach Christina (1996) - 553, Wörmann Theresa (1996) |
|||||||||
5. Platz DSMM Schülerinnen B Gruppe 2 SC Union 08 Lüdinghausen 3862 P.
| 5. | SC Union 08 Lüdinghausen | 3.862 | |||||||
| 75m (DM2) | 483 | Igelbrink, Hannah | 1995 | D | 10,58 | 468 | |||
| 75m (DM2) | 490 | Ebbes, Johanna | 1996 | D | 11,12 | 416 | |||
| 75m (DM2) | 485 | Kollenberg, Marina | 1995 | D | 11,22 | (407) | |||
| 75m (DM2) | 482 | Amparo, Lisette | 1995 | D | 11,42 | (389) | |||
| Schlagballwurf (DM2) | 486 | Willenberg, Linda | 1995 | D | 43,50 m | 523 | |||
| Schlagballwurf (DM2) | 488 | Nürnberger, Laura | 1996 | D | 40,00 m | 492 | |||
| Schlagballwurf (DM2) | 484 | Oellerich, Yuna | 1995 | D | 38,50 m | (478) | |||
| Weitsprung (DM2) | 483 | Igelbrink, Hannah | 1995 | D | 4,63 m | 508 | |||
| Weitsprung (DM2) | 488 | Nürnberger, Laura | 1996 | D | 4,40 m | 482 | |||
| Weitsprung (DM2) | 484 | Oellerich, Yuna | 1995 | D | 4,30 m | (471) | |||
| 4x75m (DM2) | SC Union 08 Lüdinghausen I | 41,60 | 973 | ||||||
| 485, Kollenberg Marina (1995) - 488, Nürnberger Laura (1996) 484, Oellerich Yuna (1995) - 483, Igelbrink Hannah (1995) |
|||||||||
| 4x75m (DM2) | SC Union 08 Lüdinghausen II | 44,80 | (817) | ||||||
| 489, Gerwin Johanna (1996) - 486, Willenberg Linda (1995) 482, Amparo Lisette (1995) - 490, Ebbes Johanna (1996) |
|||||||||
8. Platz DSMM Schülerinnen B Gruppe 1 TSG Dülmen 6.506 P.
| 8. | TSG Dülmen | 6.506 | |||||||
| 75m (DM1) | 187 | Büscher, Ricarda | 1996 | 10,56 | 470 | ||||
| 75m (DM1) | 186 | Knipp, Frederike | 1996 | 11,44 | 387 | ||||
| 75m (DM1) | 190 | Röttgermann, Malina | 1996 | 11,56 | (377) | ||||
| Weitsprung (DM1) | 187 | Büscher, Ricarda | 1996 | 4,86 m | 534 | ||||
| Weitsprung (DM1) | 193 | Terjung, Inken | 1996 | 4,43 m | 486 | ||||
| Weitsprung (DM1) | 183 | Mertens, Lena | 1995 | 4,35 m | (477) | ||||
| 60m Hürden (DM1) | 188 | Schwab , Joana | 1996 | 10,94 | 494 | ||||
| 60m Hürden (DM1) | 185 | Jörger, Jana | 1996 | 11,58 | 450 | ||||
| 60m Hürden (DM1) | 191 | Schwab, Lea | 1996 | 12,34 | (403) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 191 | Schwab, Lea | 1996 | 38,50 m | 478 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 185 | Jörger, Jana | 1996 | 38,00 m | 473 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 192 | Volmer, Lena Rabea | 1996 | 34,00 m | (435) | ||||
| 4x75m (DM1) | TSG Dülmen 1 | 42,98 | 903 | ||||||
| 186, Knipp Frederike (1996) - 193, Terjung Inken (1996) 185, Jörger Jana (1996) - 188, Schwab Joana (1996) |
|||||||||
| 4x75m (DM1) | TSG Dülmen 2 | 44,54 | (829) | ||||||
| 191, Schwab Lea (1996) - 192, Volmer Lena Rabea (1996) 184, Florian Aline (1995) - 190, Röttgermann Malina (1996) |
|||||||||
| Hochsprung (DM1) | 187 | Büscher, Ricarda | 1996 | 1,40 m | 444 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 188 | Schwab , Joana | 1996 | 1,36 m | 419 | ||||
| 800m (DM1) | 184 | Florian, Aline | 1995 | 2:29,26 | 515 | ||||
| 800m (DM1) | 193 | Terjung, Inken | 1996 | 2:41,46 | 453 | ||||
| 800m (DM1) | 192 | Volmer, Lena Rabea | 1996 | 2:51,86 | (406) | ||||
7. Platz DSMM Schüler A Gruppe 2 LG Coesfeld 8.127 P.
| 7. | LG Coesfeld | 8.127 | |||||||
| 100m (DM2) | 87 | Hidding, Daniel | 1993 | 12,48 | +0,0 | 543 | |||
| 100m (DM2) | 89 | Maas, Julius | 1993 | 13,08 | +0,0 | 488 | |||
| Kugelstoßen (DM2) | 88 | Henne, Sascha | 1993 | 12,08 m | 554 | ||||
| Kugelstoßen (DM2) | 87 | Hidding, Daniel | 1993 | 10,26 m | 480 | ||||
| Kugelstoßen (DM2) | 93 | Laukamp, Fabian | 1994 | 8,12 m | (385) | ||||
| 80m Hürden (DM2) | 90 | Kollenberg, Tim | 1993 | 11,94 | 561 | ||||
| 80m Hürden (DM2) | 89 | Maas, Julius | 1993 | 12,40 | 534 | ||||
| 80m Hürden (DM2) | 86 | Wies, Daniel | 1993 | 16,08 | (378) | ||||
| Hochsprung (DM2) | 90 | Kollenberg, Tim | 1993 | 1,64 m | 549 | ||||
| Hochsprung (DM2) | 92 | Arf, Christopher | 1994 | 1,48 m | 469 | ||||
| Hochsprung (DM2) | 91 | Pudel, Matthias | 1993 | 1,48 m | (469) | ||||
| 4x100m (DM2) | LG Coesfeld I | 51,22 | 1.026 | ||||||
| 92, Arf Christopher (1994) - 87, Hidding Daniel (1993) 89, Maas Julius (1993) - 88, Henne Sascha (1993) |
|||||||||
| Weitsprung (DM2) | 90 | Kollenberg, Tim | 1993 | 5,34 m | 529 | ||||
| Weitsprung (DM2) | 92 | Arf, Christopher | 1994 | 4,71 m | 465 | ||||
| Weitsprung (DM2) | 86 | Wies, Daniel | 1993 | 4,47 m | (440) | ||||
| Ballwurf (DM2) | 88 | Henne, Sascha | 1993 | 69,00 m | 513 | ||||
| Ballwurf (DM2) | 93 | Laukamp, Fabian | 1994 | 52,00 m | 425 | ||||
| Ballwurf (DM2) | 91 | Pudel, Matthias | 1993 | 41,00 m | (360) | ||||
| 1000m (DM2) | 86 | Wies, Daniel | 1993 | 3:14,14 | 498 | ||||
| 1000m (DM2) | 93 | Laukamp, Fabian | 1994 | 3:15,32 | 493 | ||||
4. Platz DSMM Schülerinnen A Gruppe 2 LG Coesfeld 7.711 P.
| 4. | LG Coesfeld | 7.711 | |||||||
| Weitsprung (DM2) | 83 | Fischer, Lena | 1994 | 4,67 m | 513 | ||||
| Weitsprung (DM2) | 81 | Ralenkötter, Eva | 1994 | 4,66 m | 512 | ||||
| Weitsprung (DM2) | 82 | Gerdelmann, Maike | 1994 | 4,31 m | (472) | ||||
| 100m (DM2) | 82 | Gerdelmann, Maike | 1994 | 13,54 | +0,0 | 515 | |||
| 100m (DM2) | 84 | Epmann, Anna | 1994 | 14,22 | -0,3 | 461 | |||
| 100m (DM2) | 77 | Wilmer, Carolyn | 1993 | 14,82 | +0,0 | (417) | |||
| 100m (DM2) | 76 | Dieker, Franziska | 1993 | 15,46 | +0,0 | (375) | |||
| 80m Hürden | 85 | Vennemeyer , Maren | 1994 | 13,64 | 494 | ||||
| 80m Hürden | 78 | Lovermann, Sophia | 1994 | 13,86 | 482 | ||||
| 80m Hürden | 79 | Tebbel, Christina | 1994 | 13,94 | (478) | ||||
| Kugelstoßen (DM2) | 79 | Tebbel, Christina | 1994 | 9,82 m | 466 | ||||
| Kugelstoßen (DM2) | 84 | Epmann, Anna | 1994 | 7,24 m | 354 | ||||
| Kugelstoßen (DM2) | 77 | Wilmer, Carolyn | 1993 | 6,52 m | (320) | ||||
| Ballwurf (DM2) | 79 | Tebbel, Christina | 1994 | 44,00 m | 502 | ||||
| Ballwurf (DM2) | 81 | Ralenkötter, Eva | 1994 | 42,00 m | 487 | ||||
| Ballwurf (DM2) | 80 | Sicking, Melissa | 1994 | 33,50 m | (420) | ||||
| 4x100m (DM2) | LG Coesfeld I | 54,04 | 1.035 | ||||||
| 84, Epmann Anna (1994) - 82, Gerdelmann Maike (1994) 83, Fischer Lena (1994) - 77, Wilmer Carolyn (1993) |
|||||||||
| 4x100m (DM2) | LG Coesfeld II | 55,68 | (968) | ||||||
| 76, Dieker Franziska (1993) - 78, Lovermann Sophia (1994) 85, Vennemeyer Maren (1994) - 80, Sicking Melissa (1994) |
|||||||||
| Hochsprung (DM2) | 78 | Lovermann, Sophia | 1994 | 1,52 m | 517 | ||||
| Hochsprung (DM2) | 83 | Fischer, Lena | 1994 | 1,44 m | 469 | ||||
| Hochsprung (DM2) | 85 | Vennemeyer , Maren | 1994 | 1,44 m | (469) | ||||
| 800m (DM2) | 80 | Sicking, Melissa | 1994 | 2:39,28 | 463 | ||||
| 800m (DM2) | 81 | Ralenkötter, Eva | 1994 | 2:43,94 | 441 | ||||
| 800m (DM2) | 76 | Dieker, Franziska | 1993 | 2:52,88 | (402) | ||||
1. Platz DSMM Schüler C Gruppe 1 TSG Dülmen 4.723 P.
| 1. | TSG Dülmen | 4.723 | |||||||
| 50m (DM1) | 196 | Schöwe, Max | 1997 | 7,56 | 409 | ||||
| 50m (DM1) | 200 | Sanders, Manuel | 1998 | 7,72 | 389 | ||||
| 50m (DM1) | 199 | Weber, Nils | 1998 | 8,06 | (349) | ||||
| 50m (DM1) | 197 | Herrmanns, Thimo | 1998 | 9,10 | (247) | ||||
| Weitsprung (DM1) | 196 | Schöwe, Max | 1997 | 4,38 m | 430 | ||||
| Weitsprung (DM1) | 200 | Sanders, Manuel | 1998 | 4,35 m | 427 | ||||
| Weitsprung (DM1) | 203 | Heinzkyll, Lucas | 1999 | 3,75 m | (359) | ||||
| Hochsprung (DM1) | 194 | Daldrup, Tim | 1997 | 1,36 m | 406 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 203 | Heinzkyll, Lucas | 1999 | 1,16 m | 295 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 195 | Schubert, Fabian | 1997 | 1,08 m | (247) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 195 | Schubert, Fabian | 1997 | 38,50 m | 309 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 202 | Bühner , Luca | 1998 | 37,00 m | 298 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 203 | Heinzkyll, Lucas | 1999 | 37,00 m | (298) | ||||
| 4x50m (DM1) | TSG Dülmen I | 29,08 | +0,0 | 894 | |||||
| 200, Sanders Manuel (1998) - 199, Weber Nils (1998) 194, Daldrup Tim (1997) - 196, Schöwe Max (1997) |
|||||||||
| 4x50m (DM1) | TSG Dülmen II | 32,22 | +0,0 | (700) | |||||
| 202, Bühner Luca (1998) - 201, Tauch Yannik (1998) 198, Terlau Max (1998) - 195, Schubert Fabian (1997) |
|||||||||
| 1000m (DM1) | 194 | Daldrup, Tim | 1997 | 3:28,58 | 439 | ||||
| 1000m (DM1) | 201 | Tauch, Yannik | 1998 | 3:31,82 | 427 | ||||
| 1000m (DM1) | 198 | Terlau, Max | 1998 | 3:51,18 | (361) | ||||
| 1000m (DM1) | 197 | Herrmanns, Thimo | 1998 | 4:00,02 | (334) | ||||
7. Platz DSMM Schüler C Gruppe 1 SuS Stadtlohn 4.526 P.
| 7. | SuS Stadtlohn | 4.526 | |||||||
| 50m (DM1) | 658 | Rensinghoff, Timon | 1997 | 7,70 | 391 | ||||
| 50m (DM1) | 660 | Fuhrig, Lennart | 1998 | 8,38 | 315 | ||||
| 50m (DM1) | 665 | Büttinghaus, Til | 1999 | 8,64 | (289) | ||||
| 50m (DM1) | 661 | Schlüter, Tobias | 1998 | 8,82 | (272) | ||||
| Weitsprung (DM1) | 658 | Rensinghoff, Timon | 1997 | 4,42 m | 434 | ||||
| Weitsprung (DM1) | 662 | Bennemann, Eric | 1998 | 3,91 m | 377 | ||||
| Weitsprung (DM1) | 664 | Spahn, Jacques-Noel | 1998 | 3,75 m | (359) | ||||
| Hochsprung (DM1) | 658 | Rensinghoff, Timon | 1997 | 1,24 m | 340 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 661 | Schlüter, Tobias | 1998 | 1,08 m | 247 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 657 | Orlowski, Steven | 1997 | 1,08 m | (247) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 659 | Fuhrig, Linus | 1997 | 44,00 m | 348 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 660 | Fuhrig, Lennart | 1998 | 36,50 m | 294 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 664 | Spahn, Jacques-Noel | 1998 | 34,50 m | (279) | ||||
| 4x50m (DM1) | SuS Stadtlohn I | 30,10 | +0,0 | 827 | |||||
| 660, Fuhrig Lennart (1998) - 664, Spahn Jacques-Noel (1998) 662, Bennemann Eric (1998) - 657, Orlowski Steven (1997) |
|||||||||
| 4x50m (DM1) | SuS Stadtlohn II | 31,90 | +0,0 | (718) | |||||
| 665, Büttinghaus Til (1999) - 661, Schlüter Tobias (1998) 663, Brillert Jan-Gerrit (1998) - 659, Fuhrig Linus (1997) |
|||||||||
| 1000m (DM1) | 657 | Orlowski, Steven | 1997 | 3:16,12 | 490 | ||||
| 1000m (DM1) | 662 | Bennemann, Eric | 1998 | 3:22,48 | 463 | ||||
| 1000m (DM1) | 665 | Büttinghaus, Til | 1999 | 3:48,00 | (371) | ||||
4. Platz DSMM Schülerinnen C Gruppe 1 SuS Olfen 5.117 P.
| 4. | SuS Olfen | 5.117 | |||||||
| 50m (DM1) | 562 | Willms, Aileen | 1997 | 7,38 | 473 | ||||
| 50m (DM1) | 566 | Kohlmann , Benita | 1998 | 7,70 | 431 | ||||
| 50m (DM1) | 561 | Stüwe, Sinikka | 1997 | 7,76 | (423) | ||||
| 50m (DM1) | 558 | Drews, Luise | 1997 | 7,78 | (421) | ||||
| Hochsprung (DM1) | 559 | Kemmler, Alicia | 1997 | D | 1,20 m | 315 | |||
| Hochsprung (DM1) | 563 | Beck, Sarah | 1997 | D | 1,16 m | 288 | |||
| Hochsprung (DM1) | 564 | Schlierkamp, Ellen | 1997 | 1,12 m | (261) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 562 | Willms, Aileen | 1997 | 39,50 m | 487 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 556 | Brinkert, Sophia | 1997 | 32,50 m | 420 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 567 | Hugo , Svenja | 1998 | 29,00 m | (384) | ||||
| Weitsprung (DM1) | 559 | Kemmler, Alicia | 1997 | D | 3,90 m | 423 | |||
| Weitsprung (DM1) | 566 | Kohlmann , Benita | 1998 | 3,86 m | 418 | ||||
| Weitsprung (DM1) | 558 | Drews, Luise | 1997 | 3,85 m | (417) | ||||
| 4x50m (DM1) | SuS Olfen I | 28,74 | +0,0 | 1.003 | |||||
| 561, Stüwe Sinikka (1997) - 566, Kohlmann Benita (1998) 558, Drews Luise (1997) - 562, Willms Aileen (1997) |
|||||||||
| 4x50m (DM1) | SuS Olfen II | 31,08 | +0,0 | (844) | |||||
| 564, Schlierkamp Ellen (1997) - 554, Huber Selina (1997) 560, Huber Laura (1997) - 557, Dorweiler Lena-Sophie (1997) |
|||||||||
| 800m (DM1) | 560 | Huber , Laura | 1997 | 2:46,38 | 430 | ||||
| 800m (DM1) | 554 | Huber, Selina | 1997 | 2:46,64 | 429 | ||||
| 800m (DM1) | 563 | Beck, Sarah | 1997 | D | 2:47,28 | (426) | |||
| 800m (DM1) | 564 | Schlierkamp, Ellen | 1997 | 2:48,46 | (421) | ||||
5. Platz DSMM Schülerinnen C Gruppe 1 SuS Stadtlohn 5.076 P.
| 5. | SuS Stadtlohn | 5.076 | |||||||
| 50m (DM1) | 648 | Hillmann, Theresa | 1997 | 7,24 | 493 | ||||
| 50m (DM1) | 652 | Christ, Tabea | 1998 | 7,38 | 473 | ||||
| 50m (DM1) | 656 | Raber, Julia | 1998 | 8,60 | (328) | ||||
| 50m (DM1) | 655 | Wüpping, Jannah | 1998 | 8,64 | (324) | ||||
| Hochsprung (DM1) | 653 | Robers, Maike | 1998 | 1,12 m | 261 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 650 | Grande, Judith | 1998 | 1,12 m | 261 | ||||
| Hochsprung (DM1) | 651 | Dirks, Joelle | 1998 | 1,12 m | (261) | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 654 | Schmäing, Christina | 1998 | 35,00 m | 445 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 647 | Räwer, Maria | 1997 | 33,00 m | 425 | ||||
| Schlagballwurf (DM1) | 653 | Robers, Maike | 1998 | 31,00 m | (405) | ||||
| Weitsprung (DM1) | 648 | Hillmann, Theresa | 1997 | 4,50 m | 494 | ||||
| Weitsprung (DM1) | 652 | Christ, Tabea | 1998 | 4,16 m | 454 | ||||
| Weitsprung (DM1) | 656 | Raber, Julia | 1998 | 3,26 m | (342) | ||||
| 4x50m (DM1) | SuS Stadtlohn I | 29,42 | +0,0 | 954 | |||||
| 652, Christ Tabea (1998) - 648, Hillmann Theresa (1997) 655, Wüpping Jannah (1998) - 656, Raber Julia (1998) |
|||||||||
| 4x50m (DM1) | SuS Stadtlohn II | 32,32 | +0,0 | (769) | |||||
| 651, Dirks Joelle (1998) - 654, Schmäing Christina (1998) 649, Markötter Ina (1998) - 650, Grande Judith (1998) |
|||||||||
| 800m (DM1) | 649 | Markötter, Ina | 1998 | 2:49,16 | 418 | ||||
| 800m (DM1) | 651 | Dirks, Joelle | 1998 | 2:53,96 | 398 | ||||
| 800m (DM1) | 653 | Robers, Maike | 1998 | 2:59,22 | (377) | ||||
| 800m (DM1) | 655 | Wüpping, Jannah | 1998 | 3:09,24 | (340) | ||||
8. Platz DSMM Schülerinnen C Gruppe 1 SC Union 08 Lüdinghausen
| 8. | SC Union 08 Lüdinghausen | 4.650 | |||||||
| 50m (DM1) | 497 | Ribbing, Maite | 1997 | D | 7,86 | 411 | |||
| 50m (DM1) | 501 | Badde, Antonia | 1998 | D | 8,02 | 391 | |||
| 50m (DM1) | 502 | Hübner, Paula | 1998 | D | 8,36 | (353) | |||
| 50m (DM1) | 499 | Wormuth, Laura | 1998 | D | 8,72 | (316) | |||
| Hochsprung (DM1) | 498 | Siebert, Anna-Lena | 1997 | D | 1,16 m | 288 | |||
| Hochsprung (DM1) | 493 | Fischer, Suela | 1997 | D | 1,12 m | 261 | |||
| Hochsprung (DM1) | 494 | Bartlewski, Melanie | 1997 | D | 1,12 m | (261) | |||
| Schlagballwurf (DM1) | 500 | Zeiger, Michelle | 1998 | D | 31,00 m | 405 | |||
| Schlagballwurf (DM1) | 493 | Fischer, Suela | 1997 | D | 29,50 m | 389 | |||
| Schlagballwurf (DM1) | 494 | Bartlewski, Melanie | 1997 | D | 27,50 m | (368) | |||
| Weitsprung (DM1) | 501 | Badde, Antonia | 1998 | D | 3,87 m | 420 | |||
| Weitsprung (DM1) | 497 | Ribbing, Maite | 1997 | D | 3,84 m | 416 | |||
| Weitsprung (DM1) | 491 | Schreiber , Tanja | 1997 | D | 3,83 m | (415) | |||
| 4x50m (DM1) | SC Union 08 Lüdinghausen I | 30,64 | +0,0 | 872 | |||||
| 501, Badde Antonia (1998) - 491, Schreiber Tanja (1997) 502, Hübner Paula (1998) - 497, Ribbing Maite (1997) |
|||||||||
| 4x50m (DM1) | SC Union 08 Lüdinghausen II | 31,50 | +0,0 | (818) | |||||
| 494, Bartlewski Melanie (1997) - 495, Hufnagel Julia (1997) 496, Ebbes Sofia (1997) - 498, Siebert Anna-Lena (1997) |
|||||||||
| 800m (DM1) | 493 | Fischer, Suela | 1997 | D | 2:50,26 | 413 | |||
| 800m (DM1) | 491 | Schreiber , Tanja | 1997 | D | 2:57,44 | 384 | |||
| 800m (DM1) | 495 | Hufnagel, Julia | 1997 | D | 3:02,14 | (366) | |||
| 800m (DM1) | 492 | Buran, Lara | 1997 | D | 3:03,64 | (360) | |||

