KLA
Adressen der KLA-Mitglieder (Für weitere Details klickt auf die Namen der Ansprechpartner):
| # | Position | Name | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLV Kreis 1 | Herbert Bühn | 02594-1784 | |
| 2 | KLV Kreis 21 | Bernhard Bußmann | 02595-817 | 02595-61909 |
| 3 | Sportwartin | Birgitta Thies | 02594-83226 | |
| 4 | Kampfrichterwart | Thomas Nagel-Stüwe | 0173-2764531 | |
| 5 | Kreisjugendwart, Kreisstatistiker | Ingo Röschenkemper | 0170-4629317 | |
| 6 | Jugendwartin | Lisa Stork | 02595-5956 | |
| 7 | Lehrwart | Bernd Bohmert | 0160-90235773 | |
| 8 | Volks- & Straßenlauf, Lauftreffwart | Mechtild Wüpping | 02563-98678 |

KLA